Número total de jogos: 52
* Apenas 1 jogo de futebol 7
.
Número total de gols marcados: 1.100
* Aumento de 68 gols em relação a 2011 (ou crescimento de 6,58%)
.
Média de gols por jogo: 21,15
* Em 2011, foi uma média de 19,8
.
Mês com mais gols marcados: março (129)
Mês com menos gols marcados: julho (64)
.
Total de jogos: 52
Vitórias do Time A: 30
Vitórias do Time B: 14
Empates: 8 (um empate a menos do que no ano passado)
.
Maior número de gols por jogo: 35
Time A 22 x 13 Time B (jogo de 11/10 - relembre aqui)
.
Menor número de gols por jogo (*): 9
Time A 3 x 6 Time B (jogo de 05/07 - relembre aqui)
* exceto o jogo de aniversário
.
.
Maior diferença de gols:
Time A 4 x 22 Time B (jogo de 06/09 - relembre aqui)
* diferença histórica nos mais de 11 anos dos jogos do Amigos do Caroço
* diferença histórica nos mais de 11 anos dos jogos do Amigos do Caroço
.
Goleadores (total de 1.100 gols):
| Jogador | Gols |
| Bernardo | 97 |
| Lula | 92 |
| Marcelo | 90 |
| Fábio | 84 |
| Antônio | 82 |
| Filippelli | 74 |
| PC | 70 |
| Gilson | 63 |
| Lukas | 56 |
| Bruno | 53 |
| Elio | 47 |
| Santos | 41 |
| Émerson Memé | 36 |
| Zé Augusto | 35 |
| Cristiano | 34 |
| Rodrigão | 20 |
| Sandoval | 18 |
| Paco | 15 |
| Sorriso | 14 |
| Kau | 13 |
| Igor Goiano | 13 |
| Rodrigo Bandeira | 10 |
| Carlos Minossi (amigo Roca) | 8 |
| Roca | 6 |
| Tiago (amigo Roca) | 6 |
| Zanuzo | 4 |
| Genaro (amigo Memé) | 4 |
| Marcelo Brito (amigo PC) | 4 |
| Fernando Bertuol | 3 |
| Jackson Lagoas | 3 |
| Carlos (amigo Antônio) | 1 |
| Eduardo (amigo Antônio) | 1 |
| Sandro | 1 |
| Emerson II (amigo Roca) | 1 |
| Luciano (convidado) | 1 |
| Codevilla | 0 |
| André (amigo Santos) | 0 |
| Renato Gava | 0 |
| Ricardo (amigo Roca) | 0 |
| Emerson Chitto | 0 |
Média de gols (excluindo jogadores e convidados com menos de 3 jogos):
| Jogadores | Gols | Jogos | Média |
| Marcelo | 90 | 26 | 3,46 |
| Antônio | 82 | 24 | 3,42 |
| Lukas | 56 | 17 | 3,29 |
| Émerson Memé | 36 | 13 | 2,77 |
| PC | 70 | 26 | 2,69 |
| Paco | 15 | 6 | 2,5 |
| Rodrigo Bandeira | 10 | 4 | 2,50 |
| Fábio | 84 | 35 | 2,40 |
| Bernardo | 97 | 41 | 2,37 |
| Sorriso | 14 | 6 | 2,33 |
| Cristiano | 34 | 15 | 2,27 |
| Filippelli | 74 | 38 | 1,95 |
| Gilson | 63 | 33 | 1,91 |
| Bruno | 53 | 28 | 1,89 |
| Zé Augusto | 35 | 19 | 1,84 |
| Lula | 92 | 50 | 1,84 |
| Sandoval | 18 | 12 | 1,50 |
| Rodrigão | 20 | 15 | 1,33 |
| Igor Goiano | 13 | 11 | 1,18 |
| Fernando Bertuol | 3 | 3 | 1,00 |
| Elio | 47 | 50 | 0,94 |
| Santos | 41 | 45 | 0,91 |
| Kau | 13 | 15 | 0,87 |
| Roca | 6 | 9 | 0,67 |
| Sandro | 1 | 3 | 0,33 |
| .
Número de atletas que atuaram neste ano: 40
* foi um ano onde o grupo não foi tão presente quanto em 2012, quando jogaram 34 atletas. Porém, o número é inferior a 2010, quando 49 jogadores atuaram
.
Jogadores mais assíduos (em 52 jogos):
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário